Nie ma tu miejsca na kompromis. Centrale z serii INTEGRA i INTEGRA Plus wyznaczają w tej dziedzinie wysokie standardy.
Zarówno pod względem sprzętowym, jak i programowym spełniają rygorystyczne normy obowiązujące dla instalacji o najwyższej klasie bezpieczeństwa. Urządzenia te od lat należą do ścisłej światowej czołówki wśród zaawansowanych central alarmowych.
Nasze rozwiązania są szczególnie polecane do systemów ochrony takich obiektów jak: firmy, instytucje użyteczności publicznej oraz budynki podwyższonego ryzyka, wśród których należy wymienić między innymi placówki rządowe, bazy wojskowe, kancelarie tajne, serwerownie, archiwa, banki czy sklepy jubilerskie.
Możliwość szybkiej reakcji na nagłe potrzeby dostosowania funkcjonalności systemu do nowych oczekiwań użytkowników to kolejna istotna cecha posiadanego rozwiązania. Wymaga ona efektywnych narzędzi. Program DLOADX służący do konfiguracji i serwisowania może być obsługiwany zarówno lokalnie na obiekcie, jak i zdalnie.
Druga opcja umożliwia niemal natychmiastowe wprowadzenie niezbędnych modyfikacji. Rozwiązanie to idealnie sprawdzi się w sytuacji, gdy osoba do tego uprawniona nie przebywa aktualnie na obiekcie.
Ciągły rozwój i dostosowywanie urządzeń do najnowszych dostępnych technologii przekłada się na powstawanie nowych wersji oprogramowania central. Jego szybka aktualizacja możliwa jest praktycznie w dowolnym momencie, bez konieczności demontażu centrali. Dzięki temu można niemal natychmiast korzystać z najnowszych funkcjonalności systemu.
INTEGRA 24 | INTEGRA 32 | INTEGRA 64 | INTEGRA 128 | INTEGRA 64 Plus | INTEGRA 128 Plus | INTEGRA 256 Plus | INTEGRA 128-WRL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba wejść / maksymalna liczba wejść (do obsługi czujek przewodowych) / maksymalna liczba wejść (do obsługi czujek przewodowych i bezprzewodowych) | 4 / 24 / 16 | 8 / 32 / 24 | 16 / 64 / 48 | 16 / 128 / 112 | 16 / 64 / 48 | 16 / 128 / 112 | 16 / 256 / 240 | 8 / 128 / 120 |
Liczba partycji / stref | 1 / 4 | 4 / 16 | 8 / 32 | 8 / 32 | 8 / 32 | 8 / 32 | 8 / 32 | 8 / 32 |
Obsługa manipulatora LED / LCD / sensorycznego / dotykowego | • / • / • / • | • / • / • / • | • / • / • / • | • / • / • / • | • / • / • / • | • / • / • / • | • / • / • / • | • / • / • / • |
Obsługa brelokami lub kartami zbliżeniowymi | • | • | • | • | • | • | • | • |
Piloty dla użytkowników | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | • |
Użytkownicy + administratorzy + serwis | 16 + 1 + 1 | 64 + 4 + 1 | 192 + 8 + 1 | 240 + 8 + 1 | 192 + 8 + 1 | 240 + 8 + 1 | 240 + 8 + 1 | 240 + 8 + 1 |
Liczba wyjść programowalnych / maksymalna liczba wyjść programowalnych (do obsługi urządzeń) | 4 / 20 + 4 (wirtualne) | 8 / 32 | 16 / 64 | 16 / 128 | 16 / 64 | 16 / 128 | 16 / 256 | 8 / 256 |
Wbudowany komunikator: PSTN / komórkowy / ETHERNET | • / − / − | • / − / − | • / − / − | • / − / − | • / − / − | • / − / − | • / − / − | − / • / − |
Akustyczna weryfikacja alarmu | − | − | − | − | − | − | − | − |
Zdalne telefoniczne sterowanie tonowe | • | • | • | • | • | • | • | • |
Zdalne sterowanie SMS | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | • |
Obsługa przez aplikację mobilną | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja |
Obsługa komunikacji przez sieć Ethernet | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja |
Obsługa komunikacji przez sieć komórkową | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | • |
Obsługa urządzeń bezprzewodowych | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | • |
INTEGRA 24 | INTEGRA 32 | INTEGRA 64 | INTEGRA 128 | INTEGRA 64 Plus | INTEGRA 128 Plus | INTEGRA 256 Plus | INTEGRA 128-WRL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba wejść / maksymalna liczba wejść (do obsługi czujek przewodowych) / maksymalna liczba wejść (do obsługi czujek przewodowych i bezprzewodowych) | 4 / 24 / 16 | 8 / 32 / 24 | 16 / 64 / 48 | 16 / 128 / 112 | 16 / 64 / 48 | 16 / 128 / 112 | 16 / 256 / 240 | 8 / 128 / 120 |
Liczba partycji / stref | 1 / 4 | 4 / 16 | 8 / 32 | 8 / 32 | 8 / 32 | 8 / 32 | 8 / 32 | 8 / 32 |
Obsługa manipulatora LED / LCD / sensorycznego / dotykowego | • / • / • / • | • / • / • / • | • / • / • / • | • / • / • / • | • / • / • / • | • / • / • / • | • / • / • / • | • / • / • / • |
Obsługa brelokami lub kartami zbliżeniowymi | • | • | • | • | • | • | • | • |
Piloty dla użytkowników | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | • |
Użytkownicy + administratorzy + serwis | 16 + 1 + 1 | 64 + 4 + 1 | 192 + 8 + 1 | 240 + 8 + 1 | 192 + 8 + 1 | 240 + 8 + 1 | 240 + 8 + 1 | 240 + 8 + 1 |
Liczba wyjść programowalnych / maksymalna liczba wyjść programowalnych (do obsługi urządzeń) | 4 / 20 + 4 (wirtualne) | 8 / 32 | 16 / 64 | 16 / 128 | 16 / 64 | 16 / 128 | 16 / 256 | 8 / 256 |
Wbudowany komunikator: PSTN / komórkowy / ETHERNET | • / − / − | • / − / − | • / − / − | • / − / − | • / − / − | • / − / − | • / − / − | − / • / − |
Akustyczna weryfikacja alarmu | − | − | − | − | − | − | − | − |
Zdalne telefoniczne sterowanie tonowe | • | • | • | • | • | • | • | • |
Zdalne sterowanie SMS | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | • |
Obsługa przez aplikację mobilną | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja |
Obsługa komunikacji przez sieć Ethernet | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja |
Obsługa komunikacji przez sieć komórkową | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | • |
Obsługa urządzeń bezprzewodowych | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | • |
Rozbudowany system alarmowy realizuje, poza podstawowym zadaniem jakim jest zapewnienie ochrony ludziom i mienia, funkcje automatyki budynkowej oraz kontroli dostępu. Idealnie sprawdzi się w zabezpieczeniu obiektów zarówno prywatnych, jak i firmowych oraz infrastruktury krytycznej.